COMPANY
예산사업장(본사)
스테인리스 냉연 강판 전문기업 ㈜대양금속
(주)대양금속 본사(예산사업장)의 생산능력과 공급규모 등을 알려드립니다.
생산능력
| 설비 | 예산사업장 : Total R/M Capa. | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|
| Type | Available Size | Capa./M | ||
| Rolling Mill | 12 High | 0.05~4.0mm X 1050mm Max. | 2,000m/t | 316L, Titanium |
| 20 High | 0.15~4.0mm X 1145mm Max. | 2,500m/t | ||
| 20 High | 0.03~4.0mm X 805mm Max. | 1,000m/t | 430,316L | |
| 18 High | 0.08~4.0mm X 750mm Max. | 1,000m/t | ||
| Bright Annealing Line | No.1 | 0.1~1.5mm X 1145mm Max. | 5,500m/t | Solar |
| No.2 | 0.2~1.5mm X 800mm Max. | 1,500m/t | ||
| No.3 | 0.1~1.2mm X 730mm Max. | 1,500m/t | ||
| S.K.P. | No.1 | 0.127~1.5mm X 1,250mm Max. | 7,000m/t | Solar |
| No.2 | 0.127~1.5mm X 800mm Max. | 3,000m/t | Solar | |
| Slitter | No.1 | 0.15~1.5mm X 1,300mm Max. | 7,000m/t | |
| No.2 | 0.1~1.5mm X 800mm Max. | - | Precision | |
| No.3 | 0.4~5.0mm X 1,500mm Max. | - | Raw material | |
| Shearing | No.1 | Sheet (Min. Width 400mm) | - | |
| C.P.L | No.1 | 0.3~2.0mm X 1,600mm Max. | - | H/L |
| S.B.L | No.1 | 0.1~2.0mm X 1,270mm Max. | - | Stretch Band Leveler |
공급가능범위
| PRODUCT | FINISH | GAUGE | WIDTH | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
|
| 0.05~1.5mm 0.40~2.0mm (Only for 2B) | 300~1145mm Strip~1260mm (Only for 2B) | Inner Dia.: 406, 508, 610mm |
연락처, 찾아오시는 길
본사/예산공장
충남 예산군 신암면 추사로 146-8
- Tel.041-333-4675
- Fax.041-332-2640
대양금속이라고 쓰인 20층 높이의 짙은 푸른색 건물
주변: 경부고속도로 천안 IC · 온양 천안 · 도고온천 · 합덕 당진 · 검문소 · 농협 · 충남방적 · 신례원역 · 예산 홍성