300 series
Product Descriptions
Stainless steel 300 series
Stainless steel 300 series are not occurred rust because of excellent corrosion resistance and is great in processability and weldability. This is neither hardened by heat treatment nor magnetic so that it uses various purposes like milled goods, building interior&exterior materials, kitchen ware and sink.
| Steel Grade | Chemical Components (%) | Mechanical property (Mpa,%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Y.S. | T.S. | E.L | Hv | |
| 301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 6.00~ 8.00 | 16.00~ 18.00 | - | Min 25 | Min 65 | Min 35 | Max 210 |
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~ 10.50 | 18.00~ 20.00 | - | Min 25 | Min 60 | Min 55 | Max 180 |
| 316L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 12.00~ 15.00 | 16.00~ 18.00 | - | Min 25 | Min 60 | Min 55 | Max 170 |
| 321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00~ 13.00 | 17.00~ 19.00 | - | Min 25 | Min 60 | Min 55 | Max 170 |
Fe−Cr−Ni
- 304 18Cr−8Ni Wide use
- 301(L) 17Cr−7Ni Subway
- XM15J1 19Cr−13Ni−4Si Car Muffle
- 316L 18Cr−12Ni−2Mo Industrial Facilities
- 321 18Cr−9Ni−0.3Ti Industrial Facilities
- 305EG 16Cr−14N Electron gun
- 304N1 19Cr−8Ni−0.13N Streetlamp
- 304J1 17Cr−8Ni−2Cu Sink, Thermos